Lumionを使えば、どんなデザインも思いのままです。
137,500円(税込)
126,500円(税込) /1年~
363,000円(税込)
330,000円(税込) /3年~
275,000円(税込)
247,500円(税込) /1年~
726,000円(税込)
660,000円(税込) /3年~
お客様の使用用途・目的に応じたLumionの活用方法をプロがレクチャーします。最大3名まで合同実施させていただき、時間は60分です。
お困りごとや活用の相談に関する電話でのサポートをプロが対応いたします。最大720分まで対応可能となっています。
3種類のサポートプランからお選びいただけます
Lumionは、建築とビジュアライゼーションの専門家によるフレンドリーなチームが常に情報を提供しあなたをサポートします。
Lumionのライセンスやサブスクリプションなどに関するご質問は、お気軽にご相談ください。
ライブラリの総数(マテリアルを含む) | 4,009 | 9,637 |
ファインディテールネイチャー | ||
デカール | ||
3D芝生 | ||
ツタ | ||
エッジ | ||
ファーマテリアル | ||
メタリックカ―シェーダー | ||
フェージングエフェクト | ||
ボリュームライトエフェクト | ||
ボリュームのある炎 | ||
Speedray™反射 | ||
降水エフェクト | ||
雨筋 | ||
複数ファイルの結合 | ||
OpenStreetMap (satellite and height maps) | ||
3D環境音 | 123の効果音 | |
3Dタイトルエフェクト | 限定数種のみ | 27 タイトル、12 フォント、カスタムフォントに対応 |
サウンドエフェクト |
シーン編集 | ||
複数のレイヤーでシーンの整理 | ||
モデル配置 | ||
マテリアル編集 | ||
ランドスケープ編集・レンダリング | ||
空と雲の高度なレンダリング | ||
リアルな水のレンダリング | ||
Upgraded OpenStreetMap import (with height and satellite maps) | ||
ランドスケープ編集 | ||
レスポンシブな地形編集 | ||
地形マテリアルセットのカスタム | ||
地形テクスチャのインポート | ||
地形テクスチャペイントブラシ | ||
カスタム可能なランドスケープ芝生(雑草、葉、石) | ||
水の平面のカスタム | ||
海のカスタム(波、濁り、色など) | ||
滝マテリアル | ||
ムービー編集 | ||
カメラアニメーション編集 | ||
太陽・空のアニメーション | ||
タイトル、シーン、ポストプロセスエフェクトの追加 | ||
アニメーション | ||
アニメーションのインポート | ||
キーフレームアニメーション | ||
アニメーションエフェクト | ||
チームコラボレーション | ||
プロジェクトファイルの結合(複数ユーザーによるプロジェクト向け) |
3Dモデルのインポート | ||
Collada (.dae)*, SketchUp® (.skp), Autodesk® (.fbx)*, Autodesk® (.dwg), Autodesk® (.dxf), 3DS Max® (.max), 3DS Max® (.3ds), Wavefront (.obj) | ||
LiveSync | ||
AutoCAD®, SketchUp®, Revit®, Allplan®, ArchiCAD®, Rhino 6® and newer, Vectorworks®, BricsCAD®, Autodesk FormIt® | ||
画像のインポート | ||
tga, .dds, .psd, .jpg, .bmp, .png | ||
マテリアルマップのインポート | ||
PBRに準拠したマップ | ||
ビデオインポート(MP4) | ||
ライトマップのインポート | ||
例:AutoDesk® 3D Studio Max | ||
カスタムIESスポットライト | ||
2D環境音/音楽(.wav) | ||
モデルとマテリアルのバリエーションオプション |
出力画像の解像度 | ||
1280×720 (0.9 Megapixel), 1920×1080 (2.1 Megapixel), 3840×2160 (8.4 Megapixel), 7680×4320 (33.2 Megapixel) | ||
出力フォーマット | ||
MP4 (AVC codec), JPG, TGA, BMP PNG | ||
出力ビデオ解像度 | ||
640×360 (480p), 1280×720 (720p), 1920×1080 (1080p), 2560×1440 (1440p), 3840×2160 (4K), Output to image sequence: Max 3840 x 2160px | ||
出力ビデオフレームレート | ||
25/30/60/200 | ||
MyLumion®360パノラマに出力 | ||
Samsung Gear VR、Oculus Rift及び汎用デバイスへのVR用に360パノラマを出力 | ||
追加出力(デプスマップ、ノーマルマップ、 照明マップ、スカイアルファマップ、鏡面反射マップ 、マテリアルIDマップ) | ||
MP4での音声出力 |
オブジェクトライブラリ | ||
オブジェクト数 | 2,329 | 7,518 |
アニメーション付きのネイチャ―オブジェクト, アニメーション付きの3D人物, アニメーション付きの動物(鳥、家畜、ペット、魚), アニメーション付きの子供 | ||
ファインディテールネイチャー | ||
樹木、植物 | 6 | 430 |
ネイチャー | ||
アニメーション付きのネイチャ―オブジェクト, アニメーション付きの3D人物, アニメーション付きの動物(鳥、家畜、ペット、魚), アニメーション付きの子供 | 593 | 1 |
Objects オブジェクト | ||
椅子、テーブル、電化製品、キッチン用品、照明、装飾、収納、水洗用品、飲食物、その他、ガーデン用品、アウトドア用品 | 1,322 | 3,978 |
人と動物 | ||
動物、2D/3D人物、アニメーション人物、シルエット | 319 | 991 |
トランスポート | ||
自動車、SUV、トラック、バン、バス、列車、工事車両、緊急車両、ボート、航空機、様式化された自動車など、さまざまな乗り物 | 89 | 247 |
マテリアルライブラリ | ||
マテリアル数 | 1,525 | 1,558 |
様々な地形マテリアル | ||
3D芝生マテリアル | 14 | |
ファーマテリアル | 10 | |
葉マテリアル | 9 | |
7種類のカスタマイズ可能なマテリアル (水、ガラス、ビルボード、ライトマップなど) | ||
カスタムマテリアル | ||
環境と天気 | ||
リアルスカイ、60種類のランドスケープタイプ、6種類の水タイプ、カスタマイズ可能な天候(雲の量、太陽の位置など)、カスタマイズ可能な海(波、濁度、色の調整など) 、滝 | ||
水マテリアル | 20 | 20 |
エフェクト | ||
パララックスインテリア | 25 | |
デカール | 275 | |
3D環境音 | 123の効果音 | |
タイトルエフェクトのスタイル | 14の基本スタイル | 27 スタイル |
3Dシーン内のテキスト | ||
カスタムナンバープレート | 10カ国・全米各州 | 10カ国・全米各州 |
ボリュームのある炎 | 8 | |
ライト | ||
ライトとユーティリティ | 44 | 44 |
スポットライト/オムニライト | ||
エリアライト/ラインライト | ||
ユーティリティ | ||
キャラクタービルボード、クリッピングプレーン、グリッド、メジャー、リフレクションコントロール、テキスト |
Movie & photo effects,カメラ・ムービーエフェクト | ||
コンセプト:アウトライン、スケッチ、パステルスケッチ | ||
アーキテクチュアル:フォトマッチング、太陽の詳細設定、二点透視、設計図、発泡、正投影 | ||
ライティング:リアルスカイ、太陽、シャドー、反射、スカイライト、ハイパーライト、薄明光線、ボリューム日光、レイトレーシング | ||
ライティング:ボリュームライト、Speedray™反射 | ||
空/ウェザー:空と雲、霧、飛行機雲、ボリューム雲、風、水平線の雲、月、オータムカラー | ||
空/ウェザー:オーロラ、降水 | ||
カメラ:手持ちカメラ、露出、被写界深度、レンズフレア、色収差、フィッシュアイ、チルトシフト | ||
カメラプリセット:ドリーショット、起動パス、オブジェクトの追跡 | ||
アニメーション:集団移動、フェードイン/アウト、高度な移動、移動、タイムワープ、モーションブラー、ライトカラー | ||
アニメーション:フェージング | ||
アーティスティック:ペイント、水彩、マンガ、カートゥーン、油絵 | ||
エンハンスメント:色補正、アナログカラーラボ、ビネット、ブルーム、シャープにする、ノイズ、彩度調整、ブリーチ | ||
ツール/ユーティリティ:イメージオーバーレイ、サイドバイサイド3Dステレオ、プリントポスターエンハンサー、レイヤーの可視性、バリエーションコントロール、断面、水、マテリアルハイライト | ||
ツール/ユーティリティ:サウンド | ||
エフェクトオブジェクト | ||
炎、霧、噴水、落ち葉、煙 | 104 | 254 |
デカール | ||
デカールの総数 | 0 | 142 |
言語 | ||
英語、中国語、中国語(TW)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ヘブライ語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語(BR)、ロシア語、スペイン語(ES)、トルコ語、スロバキア語 | ||
インターネット接続 |
はい、Lumionサブスクリプションはフローティング・ライセンスです。あなたやあなたの会社が所有する複数のコンピュータにLumionをインストールすることができます。
複数の人が同時にLumionを使用したい場合は、ライセンスにシートを追加することを検討してください。現在のシート数は、お客様のLumionアカウントから簡単に確認できます。
もちろん可能です。 今がLumionのライセンスをアップグレードする最もお得な時期です!旧バージョンのLumionをお持ちのお客様は、期間限定で大幅な割引価格でサブスクリプションへのアップグレードをご利用いただけます。
永久ライセンスをLumionのサブスクリプションにアップグレードして、今後リリースされるすべての新機能やコンテンツを利用することをお勧めします。サブスクリプションのお客様は、追加費用なしで常に最新バージョンのLumionをご利用いただけます。
Lumionサブスクリプションにアップグレードしても、永久ライセンスキーは永年有効であり、アップグレードしてもライセンスキーの情報は引き継がれます。